EPE profili
OPIS
Ugaoni EPE profili pružaju najbolju zaštitu od mehaničkih oštećenja poput udaraca, grebanja i lomljave, ali štite i od vlage i vode. Veoma su laki, pa ne otežavaju dodatno paket, i ekonomični ‒ mogu se više puta koristiti. Najčešće su u upotrebi u pokućstvu, za odlaganje i transport stakla, porcelana, bele tehnike itd., ali i u industriji (automobilskoj, tehničkoj, industriji nameštaja) prilikom pakovanja proizvoda namenjenih prodaji. Najbolja zaštita za proizvode sa osetljivim uglovima.
POŠALJITE UPIT
DIMENZIJE U PROFILA
Opis proizvoda | Dimenzije (mm) | Pakovanje | |||
---|---|---|---|---|---|
Profil | A | B | C | D | m/kutiji |
PROFILI U 5-15 | 16 | 7 | 3 | 31 | 500 |
PROFILI U 15-25 | 24 | 11 | 7 | 35 | 280 |
PROFILI U 25-35 | 35 | 11 | 20 | 40 | 180 |
PROFILI U 35-45 | 41 | 12 | 25 | 48 | 160 |
PROFILI U 45-60 | 57 | 14 | 30 | 54 | 100 |
PROFILI U 60-80 | 71 | 15 | 45 | 65 | 80 |
PROFILI U 80-100 | 92 | 18 | 60 | 70 | 80 |
PROFILI U 72-120 | 75 | 16 | 30 | 120 | 60 |
PROFILI U 10-20/40 | 20 | 10 | 7 | 35 | 500 |
PROFILI U U 30-40 SP.20 | 38 | 20 | 23 | 65 | 500 |
PROFILI U U 40-60 SP.20 | 59 | 20 | 35 | 63 | 500 |
PROFILI U 100-120 | 105 | 21 | 40 | 76 | 64 |
PROFILI U 8-12 COIL | 11.5 | 7 | 2 | 30 | 750 |
PROFILI U 28-100 | 30 | 15 | 3 | 100 | 80 |
PROFILI U 28-85 SP.28 | 30 | 28 | 15 | 90 | 84 |
PROFILI U 20-35 H80 | 34 | 15 | 15 | 85 | 130 |
PROFILI U 30-45 H80 | 46 | 13 | 20 | 80 | 132 |
PROFILI U 100-120 H120 | 118 | 19 | 38 | 120 | 44 |
PROFILI U 15-25 CUT170 COIL | 24 | 11 | 10 | 35 | 550 |
PROFILI U 20-35 CUT170 COIL | 35 | 11 | 20 | 40 | 400 |
PROFILI U 35-55 DS40 | 54 | 14 | 35 | - | 140 |
PROFILI U 50-75 DS40 | 75 | 16 | 50 | - | 120 |
U PROFIL
DIMENZIJE L PROFILA
Opis proizvoda | Dimenzije (mm) | Pakovanje | ||
---|---|---|---|---|
Profil | A | B | C | m/kutiji |
PROFILI L 50 | 50 | 50 | 6 | 400 |
PROFILI L 75 | 75 | 75 | 10 | 210 |
PROFILI L 50/10 | 50 | 50 | 10 | 520 |
PROFILI L 80 | 80 | 80 | 20 | 160 |
PROFILI L 90 | 90 | 90 | 30 | 90 |
PROFILI L 100 | 100 | 100 | 10 | 200 |
L PROFIL
DIMENZIJE PRAVOUGAONIH U PROFILA
Opis proizvoda | Dimenzije (mm) | Pakovanje | ||
---|---|---|---|---|
Profil | A | B | C | m/kutiji |
PROFILI U33-26 DS45 | 33 | 25 | 12 | 460 |
PROFILI U010 | 33 | 20 | 9 | 500 |
PROFILI U45/30 | 45 | 30 | 14 | 360 |
PROFILI 50x60 R2/35 | 50 | 60 | 20 | 300 |
PRAVOUGAONI PROFIL
DIMENZIJE SISTEM PROFILA
Opis proizvoda | Dimenzije (mm) | Pakovanje | ||
---|---|---|---|---|
Profil | A | B | C | m/kutiji |
SYSTEM 50X50/20 | 52 | 52 | 20 | 230 |
SYSTEM 65X65/30 | 63 | 63 | 30 | 160 |
SYSTEM 80X80/40 | 80 | 80 | 40 | 100 |
SYSTEM 95X95/50 | 94 | 94 | 50 | 68 |